Einsätze aus dem Jahr 2020
28.12.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-42 | Datum: 28.12.2020 | ||
Alarmzeit: 13:37 Uhr | Einsatzdauer: 0:21 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Riedstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 5 - Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: TLF 16/25, LF 16/12, LF 20-KatS | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 21 Kräfte (12 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, Helfer-vor-Ort DRK Bereitschaft Steinheim |
Um 13.37 Uhr wurde am Montagnachmittag Vollalarm für die Feuerwehrabteilung Steinheim ausgelöst, nachdem bei einem Unternehmen an der Riedstraße die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hatte. Innerhalb von Minuten war ein verstärkter Löschzug vor Ort. Bei der Erkundung stellte sich heraus, das bei Schleifarbeiten zu viel Staub aufgewirbelt wurde, dies führte versehentlich zur Alarmauslösung.
10.12.2020 - Tragehilfe für Rettungsdienst
Einsatz Nr. 2020-41 | Datum: 10.12.2020 | ||
Alarmzeit: 08.19Uhr | Einsatzdauer: 0:59 h | ||
Einsatzstelle: | Söhnstetten | ||
Einsatzstichwort: SE 1 - Drehleiter | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Söhnstetten, FFW Abt. Heidenheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Söhnstetten: MTW; FW Abt. Heidenheim: DLA-K 23/12 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Söhnstetten: | 3 Kräfte | ||
Unterstützende Organisationen: | Rettungsdienst, Notarzt |
Zur Unterstützung des Rettungsdienst wurde am Donnerstagvormittag die Einsatzabteilung Söhnstetten und die Drehleiter von der Feuerwehr Heidenheim alarmiert. Mit Hilfe der Drehleiter und einer speziellen Krankentragenhalterung wurde eine Person aus dem Obergeschoss eines Gebäude gerettet.
21.11.2020 - Brand einer Küche
Einsatz Nr. 2020-40 | Datum: 21.11.2020 | ||
Alarmzeit: 05.37 Uhr | Einsatzdauer: 0:46 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Beethovenstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 5 - Brand im Gebäude | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25, LF 20 KatS | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 21 Kräfte (12 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | DRK Rettungsdienst, Helfer-vor-Ort Steinheim, Polizei |
In den Morgenstunden des Samstags wurde der Rettungsleitstelle Ostwürttemberg über die Notrufnummer 112 einen Küchenbrand in Steinheim an der Beethovenstraße gemeldet. Nachdem Alarm um 5.37 rückten vier Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräfte zu einem Zweifamilienhaus aus.
Bei eintreffen der Rettungskräfte stellte sich heraus, das in einer Erdgeschosswohnung ein Brand in einer Küche ausgebrochen war, die Bewohner konnten das Wohnhaus eigenständig verlassen. Unter der Leitung von Kommandant Ulrich Weiler wurde ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung in die Wohnung entsendet. Der Brand auf dem Herd, der bereits die Dunstabzugshaube erfasst hatte, war schon vor Eintreffen der Feuerwehr fast vollständig gelöscht. Der Atemschutztrupp brauchten nur noch kleinere Glutnester bekämpfen. Die zwei Bewohner der Wohnung hatten sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen, wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik eingeliefert.
Mit Hilfe einer speziellen Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert, zeitgleich wurde der Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude befördert. Teile der Kücheneinrichtung mussten demontiert werden um mögliche Glutnester aufzuspüren. Aufgrund des starken Brandrauch und Rußniederschlag ist die Wohnung vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ermittelt die Polizei, zum entstandenen Sachschaden kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Einsatzabteilung Steinheim bedankt sich ganz herzlich beim Team vom Frühstückswägele FineTime unter der Leitung von Gabi Sakowski, die den Einsatzkräften spontan Kaffee und Butterbrezeln spendete.
14.10.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-39 | Datum: 14.10.2020 | ||
Alarmzeit: 07.54 Uhr | Einsatzdauer: 0:26 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Schwabstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 5 - Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW,TLF 16/25, LF 16/12 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 16 Kräfte (18 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, DRK Rettungsdienst, DRK Helfer-vor-Ort Steinheim |
Zu einer Ausgelösten Brandmeldeanlage wurde am Donnerstag, 22. Oktober die Feuerwehrabteilung Steinheim alarmiert. Ein Löschzug mit 16 Einsatzkräfte waren nach dem Alarm um 7.54 Uhr innerhalb von kurzer Zeit vor Ort. Schnell war klar, das es sich um einen Fehlalarm handelt. Durch eine in Betrieb genommene Heizungsanlage war eine Art Ölnebel entstanden, dies führte zu einem versehentlichen Feueralarm.
22.09.2020 - Brand einer Hecke
Einsatz Nr. 2020-38 | Datum: 22.09.2020 | ||
Alarmzeit: 07:52 Uhr | Einsatzdauer: 0:54 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Schwalbenstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 2 - Heckenbrand | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 9 Einsatzkräfte (3 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei |
Gegen 7.45 Uhr bemerkte ein Hauseigentümer sowie die direkte Nachbarn das eine etwa zwei Meter hohe Thujaheck an der Schwalbenstraße brannte. Noch während die Rettungsleitstelle über die Notrufnummer 112 verständigt wurde, gab es bereits erste Löschversuche. An diesem Dienstagmorgen (22. September) rückte ein Löschgruppenfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen mit Neun Einsatzkräfte aus. Die ersten Löschversuche durch Anwohner mit einem Feuerlöscher und Eimer Wasser hatte die richtig Wirkung gezeigt, der Brand war bei Eintreffen der Feuerwehr fast vollends gelöscht. Die Restlichen Glutnester wurden mit Wasser aus einem Schnellangriffsrohr des Löschgruppenfahrzeug bekämpft. Die Polizei versucht nun zu klären, warum die Hecke in Brand geriet.
20.09.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-37 | Datum: 20.09.2020 | ||
Alarmzeit: 06:22 Uhr | Einsatzdauer: 0:22 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Hauptstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 3 - Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 15 Einsatzkräfte | ||
Unterstützende Organisationen: | DRK Rettungsdienst Heidenheim, Helfer-vor-Ort DRK Bereitschaft Steinheim |
In den Morgenstunden vom Sonntag, 20. September, löste um 6.22 Uhr die Brandmeldeanlage eines Gastronomie- und Hotelbetrieb in Steinheim aus. Neben der Feuerwehr wurde der Rettungsdienst sowie die Helfer-vor-Ort der DRK Bereitschaft Steinheim alarmiert. Bei einer Erkundung wurde der ausgelöste Brandmelder aufgefunden, warum dieser auslöste konnte nicht nachvollzogen werden, da weder Rauch noch Brandanzeichen vorlagen. Nach 20 Minuten war der Einsatz für die alarmierten Rettungskräfte beendet.
29.08.2020 - Ölspur beseitigen
Einsatz Nr. 2020-36 | Datum: 29.08.2020 | ||
Alarmzeit: 18:17 Uhr | Einsatzdauer: 0:34 h | ||
Einsatzstelle: | Verbindungsstraße Neuselhalden - Gnannenweiler | ||
Einsatzstichwort: GG 1 - Ölspur | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, TLF 16/25 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 10 Kräfte (4 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei |
Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Neuselhalden und Gnannenweiler wurde durch die Polizei eine Ölspur gemeldet. Vor Ort wurde auf einer länge von etwa einem Kilometer mehrere Ölflecken lokalisiert. Nachdem die Gefahr beseitigt war, konnte nach 30 Minuten der Einsatz beendet werden.
28.08.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-35 | Datum: 28.08.2020 | ||
Alarmzeit: 10.49 Uhr | Einsatzdauer: 0:21 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Robert Bosch Straße | ||
Einsatzstichwort: BR 5 - Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 14 Kräfte (10 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, DRK Rettungsdienst, Betriebsfeuerwehr Reaktonsteam |
Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Abteilung Steinheim gegen 10.49 Uhr zu einem Einsatz mit den Einsatzstichwort „Ausgelöste Brandmeldeanlage“ ins Gewerbegebiet Ried alarmiert. Das Firmengebäude wurde bereits geräumt und durch die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens auf ein mögliches Schadensfeuer überprüft. Wie sich herausstellte, kam es aufgrund eines Defekten Feuermelders zu einem Fehlalarm. Nach 20 Minuten war der Einsatz für die vierzehn Einsatzkräfte, die mit drei Fahrzeugen vor Ort waren, beendet.
26.08.2020 - Baum auf Straße
Einsatz Nr. 2020-34 | Datum: 26.08.2020 | ||
Alarmzeit: 13.29 Uhr | Einsatzdauer: 0:25 h | ||
Einsatzstelle: | Verbindungsstraße Steinheim - Segelflugplatz | ||
Einsatzstichwort: TH 2 - Baum auf Straße | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: TLF 16/25 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 6 Kräfte (7 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei |
„Baum auf Straße“ lautete um 13.29 Uhr das Einsatzstichwort für die Feuerwehrabteilung Steinheim. Als die Sechs Einsatzkräfte mit einem Tanklöschfahrzeug an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich heraus, das an einer Buche ein größerer Axt abgebrochen war und die Fahrbahn blockierte. Mit einer Motorsäge wurde der Ast aufgearbeitet und im Anschluss die Straße geräumt. Für etwa 30 Minuten war die Verbindungsstraße zwischen Steinheim und dem Segelflugplatz gesperrt.
17.08.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-33 | Datum: 17.08.2020 | ||
Alarmzeit: 13:17 Uhr | Einsatzdauer: 0:27 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Robert Bosch Straße | ||
Einsatzstichwort: BR 5 - Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 17 Kräfte (13 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, DRK Rettungsdienst, Betriebsfeuerwehr Reaktionsteam |
In einem Unternehmen in Steinheim löste am Montag, 17. August um 13.17 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Zusammen mit dem Reaktionsteam (eine Art Betriebsfeuerwehr) der Firma wurde der ausgelöste Melder aufgefunden. Warum der Melder auslöste ließ sich nicht feststellen. Da kein Brandereignis vorlag, brauchte die Feuerwehr bei dem Unternehmen nicht tätig werden.
06.07.2020 - Brand in einer Schreinerei
Einsatz Nr. 2020-32 | Datum: 06.07.2020 | ||
Alarmzeit: 21:48 Uhr | Einsatzdauer: 12:12h | ||
Einsatzstelle: | Sontheim Haldeweg | ||
Einsatzstichwort: BR 6 - Brand Gewerbeobjekt | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim, FFW Abt. Sontheim, FFW Abt. Heidenheim, Kreisbrandmeister, Pressesprecher KFV Heidenheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25, LF 20 KatS, GW-T; Abt. Sontheim: TSF-W; Abt. Heidenheim: ELW 1, MTW, DLK 23/12, GW-Atemschutz | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 54 Kräfte (9 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, DRK Rettungsdienst, DRK Bereitschaft Steinheim, Bürgermeister |
Zu einem Brand in einer Schreinerei wurde am Montag die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei gerufen.
Ein Zeuge bemerkte in den Abendstunden, dass aus dem Gebäude am Haldeweg in Sontheim massiv rauch aufstieg und setzte umgehend einen Notruf ab. Um 21.48 Uhr wurden die Feuerwehrabteilungen aus Steinheim, Sontheim und Heidenheim mit dem Einsatzstichwort „Brand 6 - Feuer in Schreinerei“ alarmiert.
Als die ersten von 54 Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, waren zwei Fensterscheiben geborsten und die Flammen schlugen Meterhoch aus der Schreinerei. Ein umfassender Löschangriff wurde in Kürze der Zeit aufgebaut, mehrere Atemschutztrupps bekämpfen die Flammen mit Wasser aus sechs Angriffsrohre. Durch den massiven Löscheinsatz konnte das Feuer im Bereich der sogenannten Lackierung gehalten werden und eine Ausbreitung auf den Gesamten Betrieb verhindert.
Mit zwei Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch auch dem Gebäue gedrückt. Durch die enorme Hitze und Brandintensität hatten sich die Flammen unter der Dachisolierung ausgebreitet. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera konnten die Glutnester aufgespürt werden. Sehr Zeit und Personalaufwändig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Unter Atemschutz und mit Brechwerkzeug wurde teile der Deckenverkleidungen demontiert und unzählige Glutnester abgelöscht. Um die verbrauchten Atemschutzgeräte vor Ort austauschen zu können, wurde der sogenannte Gerätewagen – Atemschutz aus Heidenheim nachgefordert.
Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, die Feuerwehrabteilug aus Sontheim blieb die restliche Nach vor Ort und stellte eine Brandwache.
Das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen sowie die DRK Bereitschaft aus Steinheim mit zwei Fahrzeugen und sechs Kräfte im Einsatz, brauchten zum Glück keine Verletzte versorgen.
Der Brand war in einem Raum, welcher als sogenannte Lackierung genutzt wurde ausgebrochen und brannte vollständig aus. Durch den schnellen Löscherfolg konnte die Werkstatt der Schreinerei sowie Lager und Büro vor den Flammen gerettet werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.
02.07.2020 - Fenster verschalen
Einsatz Nr. 2020-31 | Datum: 02.07.2020 | ||
Alarmzeit: 14:24 Uhr | Einsatzdauer: 0:26 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Hegelstraße | ||
Einsatzstichwort: SE 2 - Fenster verschalen | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: LF 16/12 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 6 Einsatzkräfte | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei |
Auf Anforderung durch die Polizei musste an dem Wohnhaus, in dem es Stunden vorher zu einem Brandereignis gekommen war, eine defekte Fensterscheibe gesichert werden. Mit Holz und einer Spanplatte wurde das Fenster verschlossen.
02.07.2020 - Wohnhausbrand, Menschenleben in Gefahr
Einsatz Nr. 2020-30 | Datum: 02.07.2020 | ||
Alarmzeit: 08:03 Uhr | Einsatzdauer: 5:56 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Hegelstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 6 - Brand Gebäude | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim, FFW Abt. Sontheim, FFW Abt. Heidenheim, FFW Abt. Schnaitheim, Kreisbrandmeister, Pressesprecher KFV Heidenheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25, Abt. Schnaitheim: MTW, DLK 23/12 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 24 Einsatzkräfte (13 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, Kriminalpolizei, DRK Retungsdienst Heidenheim, Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, DRK Helfer-vor-Ort Bereitschaft Steinheim, Notfallseelsorge, Bürgermeister, Ordnungsamt |
Frau stirbt bei Wohnhausbrand
Bei einem Wohnhausbrand in Steinheim kam für die Bewohnerin jede Hilfe zu spät. Im Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden.
Um kurz nach 8 Uhr wurde am Donnerstag Vollalarm für die Feuerwehrabteilungen aus Steinheim und Sontheim im Stubental ausgelöst sowie die Drehleiter der Feuerwehr Schnaitheim in Marsch gesetzt. In der Rettungsleitstelle war ein Notruf eingegangen, dass es in einem Wohnhaus an der Hegelstraße brennt und sich noch Personen im Gebäude befinden könnten.
Als die ersten von etwa 25 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeuge vor Ort eintrafen, schickte der den Einsatz leitende stellvertretende Kommandant Martin Prager umgehend einen Atemschutztrupp in das Gebäude. In sehr schneller Zeit konnte dieser Trupp eine Frau am Bodenliegend auffinden und ins freie bringen. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst und Notarzt konnten leider das Leben der Hausbewohnerin nicht mehr retten. Weitere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude.
Teile einer Zimmereinrichtung im Erdgeschoss des Wohnhauses brannten und konnte mit Wasser aus einem Angriffsrohr gelöscht werden. Eine Wärmebildkamera bestätigte den Löscherfolg. Teile der Holzdecke mussten wegen vermuteter Glutnester demontiert. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt.
Neben der Feuerwehr waren zwei Rettungswagen, Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst sowie die Helfer-vor-Ort der DRK-Bereitschaft im Einsatz und zwei Notfallseelsorger zur Betreuung der Angehörigen und Einsatzkräfte zugegen. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung übernommen. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.
25.06.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-29 | Datum: 25.06.2020 | ||
Alarmzeit: 01:41 Uhr | Einsatzdauer: 0:52 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Schwabstraße | ||
Einsatzstichwort: BR 5 - Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, TLF 16/25, LF 16/12, LF 20 KatS | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 22 Einsatzkräfte ( 13 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, DRK Rettungsdienst, DRK Helfer-vor-Ort Steinheim |
Aufgrund der Dampfentwicklung aus einem Ofen löste die Brandmeldeanlage in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Unternehmen an der Robert Bosch Straße aus. Die Feuerwehrabteilung aus Steinheim war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräfte im Einsatz.
22.06.2020 - Fahrzeugbrand
Einsatz Nr. 2020-28 | Datum: 22.06.2020 | ||
Alarmzeit: 15:14 Uhr | Einsatzdauer: 0:55 h | ||
Einsatzstelle: | Kreisstraße 3013 Wental - Zang | ||
Einsatzstichwort: BR 2 - Fahrzeugbrand | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 14 Kräfte ( 7 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, Abschleppdienst |
Ein Fahrer fuhr mit einem Kleintransporter die Kreisstraße 3013 vom Wental in Richtung Zang und bemerkte das Rauch im Fahrzeug aufstieg und hielt an einer Zufahrt zum Wald an. Bereits beim verlassen des Kleintransporter schlugen schon die ersten Flammen aus dem Motorraum.
Die Feuerwehrabteilung Steinheim rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Zwei Atemschutztrupps konnten das in Flammen stehende Fahrzeug mit Wasser aus zwei Angriffsrohren zügig ablöschen, bevor der Brand sich auf einer Waldfläche ausbreiten konnte. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden und wurde durch einen Abschlepper geborgen.
Die Kreisstraße war aufgrund des Feuerwehreinsatzes für etwa eine Stunde voll gesperrt.
13.06.2020 - Ausgelöste Brandmeldeanlage
Einsatz Nr. 2020-27 | Datum: 13.06.2020 | ||
Alarmzeit: 15:33 Uhr | Einsatzdauer: 0:43 h | ||
Einsatzstelle: | Steinheim Robert Bosch Straße | ||
Einsatzstichwort: BR 2 - Brandmeldeanlage | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25, LF 20 KatS | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 20 Einsatzkräfte (4 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, DRK Rettungsdienst |
Zum Einsatz Nummer drei an diesem Tag wurde die Feuerwehrabteilung Steinheim um 15.33 Uhr alarmiert, nachdem die Brandmeldeanlage in einem Unternehmen im Gewerbegebiet Ried ausgelöst hatte. Vier Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte rückte zu dem Betrieb aus. In einer Halle, in der die Abfälle von der Produktion zur Entsorgung aufbereitet werden, zeigte ein Brandmelder ein Feuer an. Zum Eigenschutz wurde ein Atemschutztrupp zur Erkundung in das Gebäude entsendet, zeitgleich wurde ein Löschangriff vorbereitet. Nach einer Überprüfung der Halle stand fest, es handelt sich um einen Fehlalarm und die ausgerückten Einsatzkräfte brauchten nicht weiter bei diesem Unternehmen tätig werden.
13.06.2020 - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße
Einsatz Nr. 2020-26 | Datum: 13.06.2020 | ||
Alarmzeit: 09:31 Uhr | Einsatzdauer: 1:35 h | ||
Einsatzstelle: | B 466 Sontheim - Söhnstetten | ||
Einsatzstichwort: TH 4 - VU Person eingeklemmt | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim, FFW Abt. Sontheim, FFW Abt. Heidenheim, Kreisbrandmeister | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25; Abt. Sontheim: TSF-W; Abt. Heidenheim: ELW 1, MTW, RW-U | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 23 Kräfte (12 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, Rettungsdienst (mehrere RTW), Notarzt, Abschleppunternehmen |
Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw mit eingeklemmter Person wurde am Samstagvormittag die Feuerwehrabteilungen aus Steinheim, Sontheim und Heidenheim alarmiert.
Aus bislang unklaren Gründen kam es auf dem Streckenabschnitt der Bundesstraße 466 zwischen Sontheim und Söhnstetten etwa 300 Meter nach Sontheim zu dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Um 9.30 Uhr wurde neben der Feuerwehr, drei Rettungswagen, Notärzte die Polizei zu dem Unfall alarmiert. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen und die sogenannte Lage erkundet war, konnten ein Teil der alarmierten Kräfte reduziert werden. Wie sich herausstellte, waren keine Personen eingeklemmt, daher konnte die Feuerwehr aus Heidenheim die Einsatzfahrt abbrechen.
Die Feuerwehrabteilungen aus Steinheim und Sontheim war mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleute vor Ort, sicherten zunächst die Unfallstelle und klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge ab. Zeitgleich kümmerten sich Rettungssanitäter und Notarzt um insgesamt drei Verletzte Personen, zwei davon wurden in ein Klinikum eingeliefert, der Fahrer des Transporter wurde vor Ort ambulant behandelt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn von Glassplitter, Fahrzeugtrümmer und ausgelaufene Betriebsstoffe gereinigt. Die Bundesstraße 466 war für mehr als eine Stunde voll gesperrt.
13.06.2020 - Brand Abfallcontainer
Einsatz Nr. 2020-25 | Datum: 13.06.2020 | ||
Alarmzeit: 06:06 Uhr | Einsatzdauer: 0:25 h | ||
Einsatzstelle: | Obere Ziegelhütte | ||
Einsatzstichwort: BR 2 - Containerbrand | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25 | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 14 Kräfte (8 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei |
Ein brennender Müllcontainer hatte am Samstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz auf der Oberen Ziegelhütte geführt. Als die durch Zeugen alarmierte Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, war der 1000 Liter fassende fahrbare Abfallcontainer bereits niedergebrannt. Die noch in Flammen stehende Abfälle wurden mit Wasser von der Schnellangriffseinrichtung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug abgelöscht.
30.05.2020 - Pkw Brand
Einsatz Nr. 2020-24 | Datum: 30.05.2020 | ||
Alarmzeit: 12:35 Uhr | Einsatzdauer: 1:35 h | ||
Einsatzstelle: | Küpfendorf | ||
Einsatzstichwort: BR 2 | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim, FFW Abt. Sontheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, LF 16/12, TLF 16/25; Abt. Sontheim: TSF-W | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 24 Einsatzkräfte ( 9 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei, Abschleppdienst |
Um die Mittagszeit am Pfingstsamstag geriet während der Fahrt in der Ortsmitte von Küpfendorf ein Kleinwagen in Brand. Die Fahrerin konnte den Wagen am Straßenrand abstellen. Erste Löschversuche mit Feuerlöscher schlugen fehl, innerhalb von Minuten griffen die Flammen auf den ganzen Pkw über.
Die Feuerwehrabteilungen aus Steinheim und Sontheim im Stubental waren kurz nach der Alarmierung um 12.35 Uhr mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Atemschutztrupps konnten den im Vollbrand stehenden Pkw mit Wasser aus zwei Angriffsrohren löschen, mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert.
Die Fahrerin des Pkws blieb unverletzt, die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen. Der ausgebrannte Kleinwagen wurde durch einen Abschlepper geborgen.
25.05.2020 - Ölspur beseitigen
Einsatz Nr. 2020-23 | Datum: 25.05.2020 | ||
Alarmzeit: 13:23 Uhr | Einsatzdauer: 1:12 h | ||
Einsatzstelle: | Bundesstraße 466 / Landstraße 1165 | ||
Einsatzstichwort: GG 1 | |||
Alarmierte Feuerwehren: | FFW Abt. Steinheim, FFW Abt. Sontheim | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | Abt. Steinheim: MTW, TLF 16/25; Abt. Sontheim: TSF-W | ||
Eingesetzte Kräfte von FFW Steinheim: | 14 Einsatzkräfte (3 Kräfte in Wachbereitschaft) | ||
Unterstützende Organisationen: | Polizei |
